| MOTOR MENSAL DE CADA PRAÇA, COM A TABELA DE PREÇOS DELA |
| Mesma lógica do motor de Caeté (aba 4). Muda o preço (faixa da aba 2, seção 2.3), o custo fixo e a escala da rampa (seção 2.4) e o mercado de cada praça (seção 2.2). A praça nova não recebe aporte próprio: o caixa mostra quanto a rede precisa colocar. |
|
| CAPITÓLIO · pessimista, central e otimista, da esquerda para a direita |
| PESSIMISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTIMISTA |
| Mês | Ano | Anunciantes | Ticket
médio | Receita de
publicidade | Outras
receitas | Receita
bruta | Custos
variáveis | Margem de
contribuição | Degrau
ativo | Custo fixo
(Opex) | Resultado
operacional | Aporte
recebido | Investimento
(saída) | Fluxo
do mês | Caixa
acumulado | Fôlego
(meses) | Cobertura
do fixo | Meses desde
o degrau | Resultado
acumulado | | Mês | Ano | Anunciantes | Ticket
médio | Receita de
publicidade | Outras
receitas | Receita
bruta | Custos
variáveis | Margem de
contribuição | Degrau
ativo | Custo fixo
(Opex) | Resultado
operacional | Aporte
recebido | Investimento
(saída) | Fluxo
do mês | Caixa
acumulado | Fôlego
(meses) | Cobertura
do fixo | Meses desde
o degrau | Resultado
acumulado | | Mês | Ano | Anunciantes | Ticket
médio | Receita de
publicidade | Outras
receitas | Receita
bruta | Custos
variáveis | Margem de
contribuição | Degrau
ativo | Custo fixo
(Opex) | Resultado
operacional | Aporte
recebido | Investimento
(saída) | Fluxo
do mês | Caixa
acumulado | Fôlego
(meses) | Cobertura
do fixo | Meses desde
o degrau | Resultado
acumulado |
| 1 | 1 | 1 | 880 | 880 | 1.563 | 2.443 | (551) | 1.892 | 0 | (39.489) | (37.598) | 0 | (68.000) | (105.598) | (105.598) | (2,67) | 0,06 | 3 | (37.598) | | 1 | 1 | 2 | 1.035 | 2.070 | 2.842 | 4.912 | (1.129) | 3.783 | 0 | (39.489) | (35.707) | 0 | (68.000) | (103.707) | (103.707) | (2,63) | 0,12 | 3 | (35.707) | | 1 | 1 | 3 | 1.190 | 3.571 | 3.837 | 7.408 | (1.734) | 5.673 | 0 | (39.489) | (33.816) | 0 | (68.000) | (101.816) | (101.816) | (2,58) | 0,19 | 3 | (33.816) |
| 2 | 1 | 2 | 880 | 1.760 | 1.563 | 3.323 | (789) | 2.534 | 0 | (39.489) | (36.956) | 0 | 0 | (36.956) | (142.553) | (3,61) | 0,08 | 4 | (74.553) | | 2 | 1 | 3 | 1.035 | 3.105 | 2.842 | 5.947 | (1.409) | 4.538 | 0 | (39.489) | (34.951) | 0 | 0 | (34.951) | (138.658) | (3,51) | 0,15 | 4 | (70.658) | | 2 | 1 | 5 | 1.190 | 5.951 | 3.837 | 9.788 | (2.378) | 7.410 | 0 | (39.489) | (32.079) | 0 | 0 | (32.079) | (133.896) | (3,39) | 0,25 | 4 | (65.896) |
| 3 | 1 | 3 | 880 | 2.639 | 1.563 | 4.202 | (1.027) | 3.175 | 0 | (39.489) | (36.314) | 0 | 0 | (36.314) | (178.867) | (4,53) | 0,11 | 5 | (110.867) | | 3 | 1 | 5 | 1.035 | 5.175 | 2.842 | 8.017 | (1.969) | 6.048 | 0 | (39.489) | (33.441) | 0 | 0 | (33.441) | (172.099) | (4,36) | 0,20 | 5 | (104.099) | | 3 | 1 | 8 | 1.190 | 9.522 | 3.837 | 13.359 | (3.344) | 10.015 | 0 | (39.489) | (29.474) | 0 | 0 | (29.474) | (163.370) | (4,14) | 0,34 | 5 | (95.370) |
| 4 | 1 | 3 | 880 | 2.639 | 1.563 | 4.202 | (1.027) | 3.175 | 0 | (58.289) | (55.114) | 0 | 0 | (55.114) | (233.981) | (4,01) | 0,07 | 6 | (165.981) | | 4 | 1 | 7 | 1.035 | 7.245 | 2.842 | 10.087 | (2.529) | 7.558 | 0 | (58.289) | (50.731) | 0 | 0 | (50.731) | (222.830) | (3,82) | 0,17 | 6 | (154.830) | | 4 | 1 | 10 | 1.190 | 11.902 | 3.837 | 15.739 | (3.987) | 11.752 | 0 | (58.289) | (46.537) | 0 | 0 | (46.537) | (209.907) | (3,60) | 0,27 | 6 | (141.907) |
| 5 | 1 | 4 | 880 | 3.519 | 1.563 | 5.082 | (1.265) | 3.817 | 0 | (39.489) | (35.672) | 0 | 0 | (35.672) | (269.653) | (6,83) | 0,13 | 7 | (201.653) | | 5 | 1 | 8 | 1.035 | 8.280 | 2.842 | 11.122 | (2.808) | 8.314 | 0 | (39.489) | (31.176) | 0 | 0 | (31.176) | (254.005) | (6,43) | 0,28 | 7 | (186.005) | | 5 | 1 | 13 | 1.190 | 15.473 | 3.837 | 19.310 | (4.953) | 14.357 | 0 | (39.489) | (25.132) | 0 | 0 | (25.132) | (235.039) | (5,95) | 0,49 | 7 | (167.039) |
| 6 | 1 | 5 | 880 | 4.399 | 1.563 | 5.962 | (1.503) | 4.459 | 0 | (39.489) | (35.030) | 0 | 0 | (35.030) | (304.683) | (7,72) | 0,15 | 8 | (236.683) | | 6 | 1 | 10 | 1.035 | 10.350 | 2.842 | 13.192 | (3.368) | 9.824 | 0 | (39.489) | (29.665) | 0 | 0 | (29.665) | (283.671) | (7,18) | 0,33 | 8 | (215.671) | | 6 | 1 | 15 | 1.190 | 17.854 | 3.837 | 21.691 | (5.597) | 16.094 | 0 | (39.489) | (23.395) | 0 | 0 | (23.395) | (258.434) | (6,54) | 0,55 | 8 | (190.434) |
| 7 | 1 | 8 | 880 | 7.038 | 1.563 | 8.601 | (2.216) | 6.385 | 0 | (39.489) | (33.105) | 0 | 0 | (33.105) | (337.787) | (8,55) | 0,22 | 9 | (269.787) | | 7 | 1 | 14 | 1.035 | 14.490 | 2.842 | 17.332 | (4.488) | 12.844 | 0 | (39.489) | (26.645) | 0 | 0 | (26.645) | (310.316) | (7,86) | 0,44 | 9 | (242.316) | | 7 | 1 | 20 | 1.190 | 23.805 | 3.837 | 27.642 | (7.206) | 20.436 | 0 | (39.489) | (19.053) | 0 | 0 | (19.053) | (277.488) | (7,03) | 0,70 | 9 | (209.488) |
| 8 | 1 | 10 | 880 | 8.798 | 1.563 | 10.361 | (2.692) | 7.669 | 0 | (39.489) | (31.821) | 0 | 0 | (31.821) | (369.608) | (9,36) | 0,26 | 10 | (301.608) | | 8 | 1 | 17 | 1.035 | 17.595 | 2.842 | 20.437 | (5.327) | 15.110 | 0 | (39.489) | (24.379) | 0 | 0 | (24.379) | (334.695) | (8,48) | 0,52 | 10 | (266.695) | | 8 | 1 | 25 | 1.190 | 29.756 | 3.837 | 33.593 | (8.815) | 24.778 | 0 | (39.489) | (14.711) | 0 | 0 | (14.711) | (292.199) | (7,40) | 0,85 | 10 | (224.199) |
| 9 | 1 | 13 | 880 | 11.437 | 1.563 | 13.000 | (3.406) | 9.594 | 0 | (39.489) | (29.895) | 0 | 0 | (29.895) | (399.503) | (10,12) | 0,33 | 11 | (331.503) | | 9 | 1 | 21 | 1.035 | 21.735 | 2.842 | 24.577 | (6.447) | 18.130 | 0 | (39.489) | (21.359) | 0 | 0 | (21.359) | (356.054) | (9,02) | 0,62 | 11 | (288.054) | | 9 | 1 | 29 | 1.190 | 34.517 | 3.837 | 38.354 | (10.102) | 28.252 | 0 | (39.489) | (11.238) | 0 | 0 | (11.238) | (303.436) | (7,68) | 0,97 | 11 | (235.436) |
| 10 | 1 | 15 | 880 | 13.196 | 1.563 | 14.759 | (3.882) | 10.878 | 0 | (39.489) | (28.611) | 0 | 0 | (28.611) | (428.115) | (10,84) | 0,37 | 12 | (360.115) | | 10 | 1 | 25 | 1.035 | 25.875 | 2.842 | 28.717 | (7.566) | 21.151 | 0 | (39.489) | (18.338) | 0 | 0 | (18.338) | (374.393) | (9,48) | 0,73 | 12 | (306.393) | | 10 | 1 | 34 | 1.190 | 40.468 | 3.837 | 44.305 | (11.712) | 32.594 | 0 | (39.489) | (6.896) | 0 | 0 | (6.896) | (310.332) | (7,86) | 1,12 | 12 | (242.332) |
| 11 | 1 | 18 | 880 | 15.836 | 1.563 | 17.399 | (4.595) | 12.803 | 0 | (39.489) | (26.686) | 0 | 0 | (26.686) | (454.801) | (11,52) | 0,44 | 13 | (386.801) | | 11 | 1 | 28 | 1.035 | 28.980 | 2.842 | 31.822 | (8.406) | 23.416 | 0 | (39.489) | (16.073) | 0 | 0 | (16.073) | (390.466) | (9,89) | 0,81 | 13 | (322.466) | | 11 | 1 | 39 | 1.190 | 46.420 | 3.837 | 50.257 | (13.321) | 36.936 | 0 | (39.489) | (2.554) | 0 | 0 | (2.554) | (312.886) | (7,92) | 1,27 | 13 | (244.886) |
| 12 | 1 | 20 | 880 | 17.595 | 1.563 | 19.158 | (5.071) | 14.087 | 0 | (39.489) | (25.402) | 0 | 0 | (25.402) | (480.203) | (12,16) | 0,49 | 14 | (412.203) | | 12 | 1 | 32 | 1.035 | 33.120 | 2.842 | 35.962 | (9.525) | 26.437 | 0 | (39.489) | (13.052) | 0 | 0 | (13.052) | (403.518) | (10,22) | 0,91 | 14 | (335.518) | | 12 | 1 | 44 | 1.190 | 52.371 | 3.837 | 56.208 | (14.930) | 41.278 | 0 | (39.489) | 1.788 | 0 | 0 | 1.788 | (311.097) | (7,88) | 1,42 | 14 | (243.097) |
| 13 | 2 | 23 | 924 | 21.246 | 11.695 | 32.941 | (8.089) | 24.852 | 0 | (35.737) | (10.885) | 0 | 0 | (10.885) | (491.088) | (13,74) | 0,92 | 15 | (423.088) | | 13 | 2 | 36 | 1.087 | 39.123 | 21.263 | 60.386 | (14.840) | 45.546 | 0 | (41.464) | 4.082 | 0 | 0 | 4.082 | (399.436) | (9,63) | 1,46 | 15 | (331.436) | | 13 | 2 | 49 | 1.250 | 61.238 | 28.705 | 89.944 | (22.311) | 67.632 | 0 | (41.464) | 26.168 | 0 | 0 | 26.168 | (284.929) | (6,87) | 2,17 | 15 | (216.929) |
| 14 | 2 | 26 | 924 | 24.017 | 11.695 | 35.712 | (8.838) | 26.874 | 0 | (35.737) | (8.863) | 0 | 0 | (8.863) | (499.951) | (13,99) | 1,00 | 16 | (431.951) | | 14 | 2 | 40 | 1.087 | 43.470 | 21.263 | 64.733 | (16.015) | 48.718 | 0 | (41.464) | 7.254 | 0 | 0 | 7.254 | (392.182) | (9,46) | 1,56 | 16 | (324.182) | | 14 | 2 | 54 | 1.250 | 67.487 | 28.705 | 96.192 | (24.001) | 72.191 | 1 | (44.489) | 27.702 | 0 | 0 | 27.702 | (257.227) | (5,78) | 2,16 | 0 | (189.227) |
| 15 | 2 | 28 | 924 | 25.865 | 11.695 | 37.559 | (9.337) | 28.222 | 0 | (35.737) | (7.515) | 0 | 0 | (7.515) | (507.467) | (14,20) | 1,05 | 17 | (439.467) | | 15 | 2 | 44 | 1.087 | 47.817 | 21.263 | 69.080 | (17.191) | 51.889 | 0 | (41.464) | 10.426 | 0 | 0 | 10.426 | (381.756) | (9,21) | 1,67 | 17 | (313.756) | | 15 | 2 | 60 | 1.250 | 74.986 | 28.705 | 103.691 | (26.029) | 77.662 | 1 | (44.489) | 33.173 | 0 | 0 | 33.173 | (224.054) | (5,04) | 2,33 | 1 | (156.054) |
| 16 | 2 | 31 | 924 | 28.636 | 11.695 | 40.331 | (10.087) | 30.244 | 0 | (35.737) | (5.493) | 0 | 0 | (5.493) | (512.960) | (14,35) | 1,13 | 18 | (444.960) | | 16 | 2 | 48 | 1.087 | 52.164 | 21.263 | 73.427 | (18.366) | 55.061 | 1 | (44.489) | 10.571 | 0 | 0 | 10.571 | (371.185) | (8,34) | 1,65 | 0 | (303.185) | | 16 | 2 | 65 | 1.250 | 81.235 | 28.705 | 109.940 | (27.718) | 82.221 | 1 | (44.489) | 37.732 | 0 | 0 | 37.732 | (186.322) | (4,19) | 2,47 | 2 | (118.322) |
| 17 | 2 | 34 | 924 | 31.407 | 11.695 | 43.102 | (10.836) | 32.266 | 0 | (35.737) | (3.472) | 0 | 0 | (3.472) | (516.432) | (14,45) | 1,21 | 19 | (448.432) | | 17 | 2 | 52 | 1.087 | 56.511 | 21.263 | 77.774 | (19.542) | 58.232 | 1 | (44.489) | 13.743 | 0 | 0 | 13.743 | (357.442) | (8,03) | 1,75 | 1 | (289.442) | | 17 | 2 | 70 | 1.250 | 87.483 | 28.705 | 116.189 | (29.408) | 86.781 | 1 | (44.489) | 42.291 | 0 | 0 | 42.291 | (144.031) | (3,24) | 2,61 | 3 | (76.031) |
| 18 | 2 | 36 | 924 | 33.255 | 11.695 | 44.949 | (11.336) | 33.614 | 0 | (35.737) | (2.124) | 0 | 0 | (2.124) | (518.555) | (14,51) | 1,26 | 20 | (450.555) | | 18 | 2 | 56 | 1.087 | 60.858 | 21.263 | 82.121 | (20.717) | 61.404 | 1 | (44.489) | 16.915 | 0 | 0 | 16.915 | (340.527) | (7,65) | 1,85 | 2 | (272.527) | | 18 | 2 | 76 | 1.250 | 94.982 | 28.705 | 123.687 | (31.436) | 92.252 | 2 | (49.568) | 42.683 | 0 | 0 | 42.683 | (101.347) | (2,04) | 2,50 | 0 | (33.347) |
| 19 | 2 | 39 | 924 | 36.026 | 11.695 | 47.720 | (12.085) | 35.636 | 0 | (35.737) | (102) | 0 | 0 | (102) | (518.657) | (14,51) | 1,34 | 21 | (450.657) | | 19 | 2 | 60 | 1.087 | 65.205 | 21.263 | 86.468 | (21.893) | 64.576 | 1 | (44.489) | 20.086 | 0 | 0 | 20.086 | (320.441) | (7,20) | 1,94 | 3 | (252.441) | | 19 | 2 | 81 | 1.250 | 101.231 | 28.705 | 129.936 | (33.125) | 96.811 | 2 | (49.568) | 47.242 | 0 | 0 | 47.242 | (54.105) | (1,09) | 2,62 | 1 | 13.895 |
| 20 | 2 | 42 | 924 | 38.797 | 11.695 | 50.492 | (12.834) | 37.657 | 0 | (35.737) | 1.920 | 0 | 0 | 1.920 | (516.737) | (14,46) | 1,41 | 22 | (448.737) | | 20 | 2 | 64 | 1.087 | 69.552 | 21.263 | 90.815 | (23.068) | 67.747 | 2 | (49.568) | 18.179 | 0 | 0 | 18.179 | (302.262) | (6,10) | 1,83 | 0 | (234.262) | | 20 | 2 | 86 | 1.250 | 107.480 | 28.705 | 136.185 | (34.815) | 101.370 | 2 | (49.568) | 51.802 | 0 | 0 | 51.802 | (2.303) | (0,05) | 2,75 | 2 | 65.697 |
| 21 | 2 | 44 | 924 | 40.644 | 11.695 | 52.339 | (13.334) | 39.005 | 0 | (35.737) | 3.268 | 0 | 0 | 3.268 | (513.469) | (14,37) | 1,46 | 23 | (445.469) | | 21 | 2 | 68 | 1.087 | 73.899 | 21.263 | 95.162 | (24.243) | 70.919 | 2 | (49.568) | 21.350 | 0 | 0 | 21.350 | (280.912) | (5,67) | 1,92 | 1 | (212.912) | | 21 | 2 | 92 | 1.250 | 114.978 | 28.705 | 143.683 | (36.843) | 106.841 | 2 | (49.568) | 57.273 | 0 | 0 | 57.273 | 54.969 | 1,11 | 2,90 | 3 | 122.969 |
| 22 | 2 | 47 | 924 | 43.416 | 11.695 | 55.110 | (14.083) | 41.027 | 0 | (35.737) | 5.290 | 0 | 0 | 5.290 | (508.179) | (14,22) | 1,54 | 24 | (440.179) | | 22 | 2 | 72 | 1.087 | 78.246 | 21.263 | 99.509 | (25.419) | 74.090 | 2 | (49.568) | 24.522 | 0 | 0 | 24.522 | (256.390) | (5,17) | 2,01 | 2 | (188.390) | | 22 | 2 | 97 | 1.250 | 121.227 | 28.705 | 149.932 | (38.532) | 111.400 | 3 | (53.026) | 58.374 | 0 | 0 | 58.374 | 113.343 | 2,14 | 2,83 | 0 | 181.343 |
| 23 | 2 | 50 | 924 | 46.187 | 11.695 | 57.882 | (14.833) | 43.049 | 0 | (35.737) | 7.312 | 0 | 0 | 7.312 | (500.868) | (14,02) | 1,62 | 25 | (432.868) | | 23 | 2 | 76 | 1.087 | 82.593 | 21.263 | 103.856 | (26.594) | 77.262 | 2 | (49.568) | 27.694 | 0 | 0 | 27.694 | (228.696) | (4,61) | 2,10 | 3 | (160.696) | | 23 | 2 | 102 | 1.250 | 127.476 | 28.705 | 156.181 | (40.222) | 115.959 | 3 | (53.026) | 62.933 | 0 | 0 | 62.933 | 176.276 | 3,32 | 2,95 | 1 | 244.276 |
| 24 | 2 | 52 | 924 | 48.034 | 11.695 | 59.729 | (15.332) | 44.397 | 0 | (35.737) | 8.660 | 0 | 0 | 8.660 | (492.208) | (13,77) | 1,67 | 26 | (424.208) | | 24 | 2 | 80 | 1.087 | 86.940 | 21.263 | 108.203 | (27.770) | 80.433 | 3 | (53.026) | 27.407 | 0 | 0 | 27.407 | (201.289) | (3,80) | 2,04 | 0 | (133.289) | | 24 | 2 | 108 | 1.250 | 134.974 | 28.705 | 163.680 | (42.250) | 121.430 | 3 | (53.026) | 68.404 | 0 | 0 | 68.404 | 244.680 | 4,61 | 3,09 | 2 | 312.680 |
| 25 | 3 | 55 | 970 | 53.346 | 18.816 | 72.162 | (18.195) | 53.966 | 0 | (37.524) | 16.442 | 0 | 0 | 16.442 | (475.766) | (12,68) | 1,92 | 27 | (407.766) | | 25 | 3 | 84 | 1.141 | 95.851 | 34.211 | 130.062 | (32.774) | 97.288 | 3 | (55.677) | 41.610 | 0 | 0 | 41.610 | (159.678) | (2,87) | 2,34 | 1 | (91.678) | | 25 | 3 | 113 | 1.312 | 148.284 | 46.184 | 194.469 | (49.351) | 145.117 | 3 | (55.677) | 89.440 | 0 | 0 | 89.440 | 334.119 | 6,00 | 3,49 | 3 | 402.119 |
| 26 | 3 | 57 | 970 | 55.286 | 18.816 | 74.101 | (18.720) | 55.382 | 0 | (37.524) | 17.857 | 0 | 0 | 17.857 | (457.909) | (12,20) | 1,97 | 28 | (389.909) | | 26 | 3 | 87 | 1.141 | 99.275 | 34.211 | 133.485 | (33.700) | 99.785 | 3 | (55.677) | 44.108 | 0 | 0 | 44.108 | (115.570) | (2,08) | 2,40 | 2 | (47.570) | | 26 | 3 | 117 | 1.312 | 153.533 | 46.184 | 199.718 | (50.771) | 148.947 | 4 | (60.216) | 88.731 | 0 | 0 | 88.731 | 422.850 | 7,02 | 3,32 | 0 | 490.850 |
| 27 | 3 | 59 | 970 | 57.226 | 18.816 | 76.041 | (19.244) | 56.797 | 0 | (37.524) | 19.273 | 0 | 0 | 19.273 | (438.636) | (11,69) | 2,03 | 29 | (370.636) | | 27 | 3 | 91 | 1.141 | 103.839 | 34.211 | 138.049 | (34.934) | 103.116 | 3 | (55.677) | 47.438 | 0 | 0 | 47.438 | (68.132) | (1,22) | 2,48 | 3 | (132) | | 27 | 3 | 122 | 1.312 | 160.095 | 46.184 | 206.279 | (52.545) | 153.734 | 4 | (60.216) | 93.518 | 0 | 0 | 93.518 | 516.368 | 8,58 | 3,43 | 1 | 584.368 |
| 28 | 3 | 62 | 970 | 60.135 | 18.816 | 78.951 | (20.031) | 58.920 | 0 | (37.524) | 21.396 | 0 | 0 | 21.396 | (417.240) | (11,12) | 2,10 | 30 | (349.240) | | 28 | 3 | 94 | 1.141 | 107.262 | 34.211 | 141.473 | (35.859) | 105.613 | 4 | (60.216) | 45.397 | 0 | 0 | 45.397 | (22.735) | (0,38) | 2,35 | 0 | 45.265 | | 28 | 3 | 127 | 1.312 | 166.656 | 46.184 | 212.840 | (54.319) | 158.521 | 4 | (60.216) | 98.305 | 0 | 0 | 98.305 | 614.673 | 10,21 | 3,53 | 2 | 682.673 |
| 29 | 3 | 64 | 970 | 62.075 | 18.816 | 80.891 | (20.556) | 60.335 | 0 | (37.524) | 22.811 | 0 | 0 | 22.811 | (394.429) | (10,51) | 2,16 | 31 | (326.429) | | 29 | 3 | 98 | 1.141 | 111.827 | 34.211 | 146.037 | (37.094) | 108.943 | 4 | (60.216) | 48.727 | 0 | 0 | 48.727 | 25.993 | 0,43 | 2,43 | 1 | 93.993 | | 29 | 3 | 132 | 1.312 | 173.217 | 46.184 | 219.401 | (56.093) | 163.308 | 4 | (60.216) | 103.092 | 0 | 0 | 103.092 | 717.765 | 11,92 | 3,64 | 3 | 785.765 |
| 30 | 3 | 67 | 970 | 64.985 | 18.816 | 83.801 | (21.343) | 62.458 | 0 | (37.524) | 24.934 | 0 | 0 | 24.934 | (369.496) | (9,85) | 2,23 | 32 | (301.496) | | 30 | 3 | 101 | 1.141 | 115.250 | 34.211 | 149.460 | (38.019) | 111.441 | 4 | (60.216) | 51.225 | 0 | 0 | 51.225 | 77.218 | 1,28 | 2,48 | 2 | 145.218 | | 30 | 3 | 136 | 1.312 | 178.466 | 46.184 | 224.650 | (57.513) | 167.138 | 5 | (67.251) | 99.887 | 0 | 0 | 99.887 | 817.652 | 12,16 | 3,34 | 0 | 885.652 |
| 31 | 3 | 69 | 970 | 66.925 | 18.816 | 85.741 | (21.867) | 63.873 | 0 | (37.524) | 26.349 | 0 | 0 | 26.349 | (343.146) | (9,14) | 2,28 | 33 | (275.146) | | 31 | 3 | 101 | 1.141 | 115.250 | 34.211 | 149.460 | (38.019) | 111.441 | 4 | (60.216) | 51.225 | 0 | 0 | 51.225 | 128.443 | 2,13 | 2,48 | 3 | 196.443 | | 31 | 3 | 137 | 1.312 | 179.778 | 46.184 | 225.963 | (57.867) | 168.095 | 5 | (67.251) | 100.845 | 0 | 0 | 100.845 | 918.497 | 13,66 | 3,36 | 1 | 986.497 |
| 32 | 3 | 71 | 970 | 68.865 | 18.816 | 87.680 | (22.392) | 65.289 | 0 | (37.524) | 27.765 | 0 | 0 | 27.765 | (315.382) | (8,40) | 2,34 | 34 | (247.382) | | 32 | 3 | 101 | 1.141 | 115.250 | 34.211 | 149.460 | (38.019) | 111.441 | 5 | (67.251) | 44.190 | 0 | 0 | 44.190 | 172.633 | 2,57 | 2,22 | 0 | 240.633 | | 32 | 3 | 137 | 1.312 | 179.778 | 46.184 | 225.963 | (57.867) | 168.095 | 5 | (67.251) | 100.845 | 0 | 0 | 100.845 | 1.019.341 | 15,16 | 3,36 | 2 | 1.087.341 |
| 33 | 3 | 71 | 970 | 68.865 | 18.816 | 87.680 | (22.392) | 65.289 | 0 | (37.524) | 27.765 | 0 | 0 | 27.765 | (287.617) | (7,66) | 2,34 | 35 | (219.617) | | 33 | 3 | 101 | 1.141 | 115.250 | 34.211 | 149.460 | (38.019) | 111.441 | 5 | (67.251) | 44.190 | 0 | 0 | 44.190 | 216.823 | 3,22 | 2,22 | 1 | 284.823 | | 33 | 3 | 137 | 1.312 | 179.778 | 46.184 | 225.963 | (57.867) | 168.095 | 5 | (67.251) | 100.845 | 0 | 0 | 100.845 | 1.120.186 | 16,66 | 3,36 | 3 | 1.188.186 |
| 34 | 3 | 71 | 970 | 68.865 | 18.816 | 87.680 | (22.392) | 65.289 | 0 | (37.524) | 27.765 | 0 | 0 | 27.765 | (259.853) | (6,92) | 2,34 | 36 | (191.853) | | 34 | 3 | 101 | 1.141 | 115.250 | 34.211 | 149.460 | (38.019) | 111.441 | 5 | (67.251) | 44.190 | 0 | 0 | 44.190 | 261.014 | 3,88 | 2,22 | 2 | 329.014 | | 34 | 3 | 137 | 1.312 | 179.778 | 46.184 | 225.963 | (57.867) | 168.095 | 5 | (67.251) | 100.845 | 0 | 0 | 100.845 | 1.221.030 | 18,16 | 3,36 | 4 | 1.289.030 |
| 35 | 3 | 71 | 970 | 68.865 | 18.816 | 87.680 | (22.392) | 65.289 | 0 | (37.524) | 27.765 | 0 | 0 | 27.765 | (232.088) | (6,19) | 2,34 | 37 | (164.088) | | 35 | 3 | 101 | 1.141 | 115.250 | 34.211 | 149.460 | (38.019) | 111.441 | 5 | (67.251) | 44.190 | 0 | 0 | 44.190 | 305.204 | 4,54 | 2,22 | 3 | 373.204 | | 35 | 3 | 137 | 1.312 | 179.778 | 46.184 | 225.963 | (57.867) | 168.095 | 5 | (67.251) | 100.845 | 0 | 0 | 100.845 | 1.321.875 | 19,66 | 3,36 | 5 | 1.389.875 |
| 36 | 3 | 71 | 970 | 68.865 | 18.816 | 87.680 | (22.392) | 65.289 | 0 | (37.524) | 27.765 | 0 | 0 | 27.765 | (204.324) | (5,45) | 2,34 | 38 | (136.324) | | 36 | 3 | 101 | 1.141 | 115.250 | 34.211 | 149.460 | (38.019) | 111.441 | 5 | (67.251) | 44.190 | 0 | 0 | 44.190 | 349.394 | 5,20 | 2,22 | 4 | 417.394 | | 36 | 3 | 137 | 1.312 | 179.778 | 46.184 | 225.963 | (57.867) | 168.095 | 5 | (67.251) | 100.845 | 0 | 0 | 100.845 | 1.422.719 | 21,16 | 3,36 | 6 | 1.490.719 |
| 37 | 4 | 71 | 1.018 | 72.308 | 21.638 | 93.946 | (23.888) | 70.058 | 0 | (39.400) | 30.657 | 0 | 0 | 30.657 | (173.666) | (4,41) | 2,38 | 39 | (105.666) | | 37 | 4 | 101 | 1.198 | 121.012 | 39.342 | 160.354 | (40.606) | 119.749 | 5 | (70.613) | 49.135 | 0 | 0 | 49.135 | 398.530 | 5,64 | 2,27 | 5 | 466.530 | | 37 | 4 | 137 | 1.378 | 188.767 | 53.112 | 241.879 | (61.686) | 180.193 | 5 | (70.613) | 109.580 | 0 | 0 | 109.580 | 1.532.299 | 21,70 | 3,43 | 7 | 1.600.299 |
| 38 | 4 | 71 | 1.018 | 72.308 | 21.638 | 93.946 | (23.888) | 70.058 | 0 | (39.400) | 30.657 | 0 | 0 | 30.657 | (143.009) | (3,63) | 2,38 | 40 | (75.009) | | 38 | 4 | 101 | 1.198 | 121.012 | 39.342 | 160.354 | (40.606) | 119.749 | 5 | (70.613) | 49.135 | 0 | 0 | 49.135 | 447.665 | 6,34 | 2,27 | 6 | 515.665 | | 38 | 4 | 137 | 1.378 | 188.767 | 53.112 | 241.879 | (61.686) | 180.193 | 5 | (70.613) | 109.580 | 0 | 0 | 109.580 | 1.641.879 | 23,25 | 3,43 | 8 | 1.709.879 |
| 39 | 4 | 71 | 1.018 | 72.308 | 21.638 | 93.946 | (23.888) | 70.058 | 0 | (39.400) | 30.657 | 0 | 0 | 30.657 | (112.352) | (2,85) | 2,38 | 41 | (44.352) | | 39 | 4 | 101 | 1.198 | 121.012 | 39.342 | 160.354 | (40.606) | 119.749 | 5 | (70.613) | 49.135 | 0 | 0 | 49.135 | 496.801 | 7,04 | 2,27 | 7 | 564.801 | | 39 | 4 | 137 | 1.378 | 188.767 | 53.112 | 241.879 | (61.686) | 180.193 | 5 | (70.613) | 109.580 | 0 | 0 | 109.580 | 1.751.458 | 24,80 | 3,43 | 9 | 1.819.458 |
| 40 | 4 | 71 | 1.018 | 72.308 | 21.638 | 93.946 | (23.888) | 70.058 | 0 | (39.400) | 30.657 | 0 | 0 | 30.657 | (81.695) | (2,07) | 2,38 | 42 | (13.695) | | 40 | 4 | 101 | 1.198 | 121.012 | 39.342 | 160.354 | (40.606) | 119.749 | 5 | (70.613) | 49.135 | 0 | 0 | 49.135 | 545.936 | 7,73 | 2,27 | 8 | 613.936 | | 40 | 4 | 137 | 1.378 | 188.767 | 53.112 | 241.879 | (61.686) | 180.193 | 5 | (70.613) | 109.580 | 0 | 0 | 109.580 | 1.861.038 | 26,36 | 3,43 | 10 | 1.929.038 |
